
Flights reconstructed from ADS-B, the position signal modern aircraft broadcast to air traffic. Coverage is strongest across North America and Europe, thinner over oceans, polar regions, and parts of Asia and Africa.
The print is a curated selection. To draw the clearest image, I keep the flights with a clean arrival or departure at the airport and set the rest aside; on a busy airport, that can be most of the raw ADS-B. Every stat, route, and total on this page counts only those kept flights.
A few of those kept flights are long-haul, crossing sparsely-covered airspace where the receiver network loses sight of them mid-ocean. That leaves an origin or destination unknown, which I mark rather than guess. They still count in the totals above, but the route-by-route breakdown lists only flights with both endpoints identified.
The arrivals and departures behind the print, colored by altitude.
Total flights
2,326
Arrivals
1,226
Departures
1,100
Unique aircraft
210
Peak day flights
34
Avg / day
10
Shortest
To CNY8 — Toronto (Sunnybrook Medical Centre) Heliport
C-GYNM
Longest
From YEG — Edmonton
C-GBAP
Highest
From YEG — Edmonton
C-GBAP
Most seen aircraft
73flights
C-GJKQ
Each day in EST time
Busiest day
Aug 22, 2025
34 flights · 19 arr / 15 dep
Quietest day
Oct 22, 2025
1 flight · 1 arr / 0 dep
Avg daily flights
10
across 236 days
| Date | Flights |
|---|---|
| Sat 3/8 | 12 |
| Sun 3/9 | 4 |
| Mon 3/10 | 15 |
| Tue 3/11 | 6 |
| Wed 3/12 | 8 |
| Thu 3/13 | 12 |
| Fri 3/14 | 8 |
| Mon 3/17 | 7 |
| Tue 3/18 | 10 |
| Wed 3/19 | 15 |
| Thu 3/20 | 2 |
| Fri 3/21 | 9 |
| Sun 3/23 | 14 |
| Mon 3/24 | 1 |
| Tue 3/25 | 1 |
| Thu 3/27 | 10 |
| Fri 3/28 | 5 |
| Mon 3/31 | 1 |
| Tue 4/1 | 8 |
| Thu 4/3 | 3 |
| Fri 4/4 | 32 |
| Sun 4/6 | 13 |
| Mon 4/7 | 6 |
| Tue 4/8 | 2 |
| Wed 4/9 | 11 |
| Thu 4/10 | 1 |
| Fri 4/11 | 1 |
| Sat 4/12 | 11 |
| Sun 4/13 | 27 |
| Mon 4/14 | 4 |
| Tue 4/15 | 3 |
| Thu 4/17 | 18 |
| Fri 4/18 | 2 |
| Sat 4/19 | 2 |
| Sun 4/20 | 24 |
| Mon 4/21 | 1 |
| Tue 4/22 | 11 |
| Wed 4/23 | 11 |
| Thu 4/24 | 15 |
| Fri 4/25 | 6 |
| Sun 4/27 | 26 |
| Mon 4/28 | 13 |
| Wed 4/30 | 16 |
| Thu 5/1 | 6 |
| Fri 5/2 | 2 |
| Sat 5/3 | 4 |
| Sun 5/4 | 11 |
| Mon 5/5 | 2 |
| Tue 5/6 | 6 |
| Wed 5/7 | 13 |
| Thu 5/8 | 11 |
| Fri 5/9 | 14 |
| Sat 5/10 | 27 |
| Sun 5/11 | 17 |
| Mon 5/12 | 11 |
| Tue 5/13 | 1 |
| Wed 5/14 | 1 |
| Thu 5/15 | 5 |
| Fri 5/16 | 7 |
| Sat 5/17 | 3 |
| Sun 5/18 | 5 |
| Mon 5/19 | 21 |
| Tue 5/20 | 22 |
| Fri 5/23 | 4 |
| Sat 5/24 | 2 |
| Sun 5/25 | 12 |
| Mon 5/26 | 12 |
| Tue 5/27 | 20 |
| Wed 5/28 | 6 |
| Thu 5/29 | 3 |
| Fri 5/30 | 17 |
| Sat 5/31 | 1 |
| Sun 6/1 | 10 |
| Mon 6/2 | 17 |
| Tue 6/3 | 26 |
| Wed 6/4 | 7 |
| Thu 6/5 | 4 |
| Fri 6/6 | 7 |
| Sat 6/7 | 27 |
| Sun 6/8 | 12 |
| Mon 6/9 | 7 |
| Tue 6/10 | 6 |
| Wed 6/11 | 9 |
| Thu 6/12 | 19 |
| Fri 6/13 | 6 |
| Sat 6/14 | 33 |
| Sun 6/15 | 24 |
| Mon 6/16 | 14 |
| Tue 6/17 | 5 |
| Wed 6/18 | 4 |
| Thu 6/19 | 3 |
| Fri 6/20 | 7 |
| Sat 6/21 | 7 |
| Sun 6/22 | 10 |
| Mon 6/23 | 6 |
| Tue 6/24 | 4 |
| Wed 6/25 | 25 |
| Thu 6/26 | 2 |
| Fri 6/27 | 2 |
| Sat 6/28 | 6 |
| Sun 6/29 | 33 |
| Mon 6/30 | 9 |
| Tue 7/1 | 5 |
| Wed 7/2 | 16 |
| Thu 7/3 | 4 |
| Fri 7/4 | 22 |
| Sat 7/5 | 14 |
| Sun 7/6 | 13 |
| Mon 7/7 | 3 |
| Tue 7/8 | 7 |
| Wed 7/9 | 8 |
| Thu 7/10 | 4 |
| Fri 7/11 | 10 |
| Sat 7/12 | 14 |
| Sun 7/13 | 11 |
| Mon 7/14 | 11 |
| Tue 7/15 | 11 |
| Wed 7/16 | 6 |
| Thu 7/17 | 5 |
| Fri 7/18 | 25 |
| Sat 7/19 | 23 |
| Sun 7/20 | 6 |
| Mon 7/21 | 16 |
| Tue 7/22 | 18 |
| Wed 7/23 | 19 |
| Thu 7/24 | 3 |
| Fri 7/25 | 4 |
| Sat 7/26 | 12 |
| Sun 7/27 | 3 |
| Mon 7/28 | 11 |
| Tue 7/29 | 10 |
| Wed 7/30 | 5 |
| Thu 7/31 | 9 |
| Fri 8/1 | 10 |
| Sat 8/2 | 28 |
| Sun 8/3 | 9 |
| Mon 8/4 | 10 |
| Tue 8/5 | 9 |
| Wed 8/6 | 13 |
| Thu 8/7 | 14 |
| Fri 8/8 | 4 |
| Sat 8/9 | 17 |
| Sun 8/10 | 9 |
| Mon 8/11 | 11 |
| Tue 8/12 | 6 |
| Wed 8/13 | 10 |
| Thu 8/14 | 6 |
| Fri 8/15 | 12 |
| Sat 8/16 | 16 |
| Sun 8/17 | 3 |
| Mon 8/18 | 11 |
| Tue 8/19 | 4 |
| Wed 8/20 | 3 |
| Thu 8/21 | 6 |
| Fri 8/22 | 34 |
| Sat 8/23 | 16 |
| Sun 8/24 | 1 |
| Mon 8/25 | 5 |
| Tue 8/26 | 9 |
| Wed 8/27 | 32 |
| Thu 8/28 | 1 |
| Fri 8/29 | 15 |
| Sat 8/30 | 23 |
| Sun 8/31 | 24 |
| Mon 9/1 | 8 |
| Tue 9/2 | 17 |
| Wed 9/3 | 8 |
| Thu 9/4 | 4 |
| Fri 9/5 | 1 |
| Sat 9/6 | 14 |
| Sun 9/7 | 8 |
| Mon 9/8 | 20 |
| Tue 9/9 | 14 |
| Wed 9/10 | 11 |
| Thu 9/11 | 8 |
| Fri 9/12 | 10 |
| Sat 9/13 | 8 |
| Sun 9/14 | 15 |
| Mon 9/15 | 12 |
| Tue 9/16 | 11 |
| Wed 9/17 | 20 |
| Thu 9/18 | 6 |
| Fri 9/19 | 14 |
| Sat 9/20 | 25 |
| Sun 9/21 | 10 |
| Mon 9/22 | 2 |
| Tue 9/23 | 10 |
| Wed 9/24 | 2 |
| Thu 9/25 | 2 |
| Fri 9/26 | 8 |
| Sat 9/27 | 10 |
| Sun 9/28 | 22 |
| Mon 9/29 | 13 |
| Tue 9/30 | 16 |
| Wed 10/1 | 19 |
| Thu 10/2 | 10 |
| Fri 10/3 | 13 |
| Sat 10/4 | 23 |
| Sun 10/5 | 19 |
| Mon 10/6 | 9 |
| Wed 10/8 | 10 |
| Thu 10/9 | 20 |
| Fri 10/10 | 14 |
| Sat 10/11 | 3 |
| Sun 10/12 | 4 |
| Mon 10/13 | 5 |
| Tue 10/14 | 4 |
| Wed 10/15 | 14 |
| Thu 10/16 | 22 |
| Fri 10/17 | 2 |
| Sat 10/18 | 15 |
| Sun 10/19 | 1 |
| Tue 10/21 | 3 |
| Wed 10/22 | 1 |
| Thu 10/23 | 2 |
| Fri 10/24 | 4 |
| Sat 10/25 | 10 |
| Sun 10/26 | 26 |
| Mon 10/27 | 4 |
| Tue 10/28 | 7 |
| Wed 10/29 | 10 |
Max altitude
29,850ft
Avg altitude
3,559ft
Max groundspeed
697kts
Avg groundspeed
98kts
Total distance
277,471NM
Avg leg distance
119NM
Avg leg duration
67min

The shape above is CNC3's portrait, on museum-quality aluminum.