
Flights reconstructed from ADS-B, the position signal modern aircraft broadcast to air traffic. Coverage is strongest across North America and Europe, thinner over oceans, polar regions, and parts of Asia and Africa.
The print is a curated selection. To draw the clearest image, I keep the flights with a clean arrival or departure at the airport and set the rest aside; on a busy airport, that can be most of the raw ADS-B. Every stat, route, and total on this page counts only those kept flights.
A few of those kept flights are long-haul, crossing sparsely-covered airspace where the receiver network loses sight of them mid-ocean. That leaves an origin or destination unknown, which I mark rather than guess. They still count in the totals above, but the route-by-route breakdown lists only flights with both endpoints identified.
The arrivals and departures behind the print, colored by altitude.
Total flights
6,914
Arrivals
3,206
Departures
3,708
Unique aircraft
771
Peak day flights
76
Avg / day
37
Shortest
To CLB2 — Lubitz Field
C-GPVB
Longest
From AED — Aerodeportes Airfield
Highest
To YUL — Montreal
C-FHIW
Most seen aircraft
254flights
C-FIOH
Each day in EDT time
Busiest day
Jun 29, 2025
76 flights · 34 arr / 42 dep
Quietest day
Jun 4, 2025
10 flights · 4 arr / 6 dep
Avg daily flights
37
across 187 days
| Date | Flights |
|---|---|
| Mon 4/21 | 30 |
| Tue 4/22 | 35 |
| Wed 4/23 | 28 |
| Thu 4/24 | 41 |
| Fri 4/25 | 36 |
| Sat 4/26 | 23 |
| Sun 4/27 | 48 |
| Mon 4/28 | 37 |
| Tue 4/29 | 17 |
| Wed 4/30 | 49 |
| Thu 5/1 | 28 |
| Fri 5/2 | 27 |
| Sat 5/3 | 25 |
| Sun 5/4 | 27 |
| Mon 5/5 | 30 |
| Tue 5/6 | 21 |
| Wed 5/7 | 35 |
| Thu 5/8 | 35 |
| Fri 5/9 | 37 |
| Sat 5/10 | 44 |
| Sun 5/11 | 47 |
| Mon 5/12 | 46 |
| Tue 5/13 | 20 |
| Wed 5/14 | 12 |
| Thu 5/15 | 47 |
| Fri 5/16 | 32 |
| Sat 5/17 | 15 |
| Sun 5/18 | 23 |
| Mon 5/19 | 41 |
| Tue 5/20 | 55 |
| Wed 5/21 | 18 |
| Thu 5/22 | 33 |
| Fri 5/23 | 27 |
| Sat 5/24 | 14 |
| Sun 5/25 | 29 |
| Mon 5/26 | 74 |
| Tue 5/27 | 56 |
| Wed 5/28 | 24 |
| Thu 5/29 | 33 |
| Fri 5/30 | 56 |
| Sat 5/31 | 30 |
| Sun 6/1 | 39 |
| Mon 6/2 | 58 |
| Tue 6/3 | 53 |
| Wed 6/4 | 10 |
| Thu 6/5 | 15 |
| Fri 6/6 | 22 |
| Sat 6/7 | 42 |
| Sun 6/8 | 43 |
| Mon 6/9 | 27 |
| Tue 6/10 | 42 |
| Wed 6/11 | 39 |
| Thu 6/12 | 56 |
| Fri 6/13 | 58 |
| Sat 6/14 | 54 |
| Sun 6/15 | 64 |
| Mon 6/16 | 48 |
| Tue 6/17 | 28 |
| Wed 6/18 | 28 |
| Thu 6/19 | 23 |
| Fri 6/20 | 40 |
| Sat 6/21 | 19 |
| Sun 6/22 | 44 |
| Mon 6/23 | 61 |
| Tue 6/24 | 47 |
| Wed 6/25 | 53 |
| Thu 6/26 | 35 |
| Fri 6/27 | 31 |
| Sat 6/28 | 30 |
| Sun 6/29 | 76 |
| Mon 6/30 | 24 |
| Tue 7/1 | 35 |
| Wed 7/2 | 49 |
| Thu 7/3 | 65 |
| Fri 7/4 | 51 |
| Sat 7/5 | 39 |
| Sun 7/6 | 33 |
| Mon 7/7 | 28 |
| Tue 7/8 | 44 |
| Wed 7/9 | 25 |
| Thu 7/10 | 42 |
| Fri 7/11 | 48 |
| Sat 7/12 | 34 |
| Sun 7/13 | 31 |
| Mon 7/14 | 43 |
| Tue 7/15 | 44 |
| Wed 7/16 | 29 |
| Thu 7/17 | 39 |
| Fri 7/18 | 66 |
| Sat 7/19 | 48 |
| Sun 7/20 | 42 |
| Mon 7/21 | 44 |
| Tue 7/22 | 52 |
| Wed 7/23 | 53 |
| Thu 7/24 | 38 |
| Fri 7/25 | 37 |
| Sat 7/26 | 16 |
| Sun 7/27 | 34 |
| Mon 7/28 | 36 |
| Tue 7/29 | 61 |
| Wed 7/30 | 42 |
| Thu 7/31 | 35 |
| Fri 8/1 | 58 |
| Sat 8/2 | 32 |
| Sun 8/3 | 38 |
| Mon 8/4 | 25 |
| Tue 8/5 | 46 |
| Wed 8/6 | 42 |
| Thu 8/7 | 44 |
| Fri 8/8 | 17 |
| Sat 8/9 | 31 |
| Sun 8/10 | 40 |
| Mon 8/11 | 33 |
| Tue 8/12 | 20 |
| Wed 8/13 | 39 |
| Thu 8/14 | 42 |
| Fri 8/15 | 41 |
| Sat 8/16 | 41 |
| Sun 8/17 | 19 |
| Mon 8/18 | 54 |
| Tue 8/19 | 28 |
| Wed 8/20 | 23 |
| Thu 8/21 | 49 |
| Fri 8/22 | 47 |
| Sat 8/23 | 29 |
| Sun 8/24 | 32 |
| Mon 8/25 | 25 |
| Tue 8/26 | 38 |
| Wed 8/27 | 69 |
| Thu 8/28 | 36 |
| Fri 8/29 | 38 |
| Sat 8/30 | 37 |
| Sun 8/31 | 45 |
| Mon 9/1 | 43 |
| Tue 9/2 | 44 |
| Wed 9/3 | 36 |
| Thu 9/4 | 41 |
| Fri 9/5 | 20 |
| Sat 9/6 | 29 |
| Sun 9/7 | 26 |
| Mon 9/8 | 23 |
| Tue 9/9 | 39 |
| Wed 9/10 | 33 |
| Thu 9/11 | 44 |
| Fri 9/12 | 56 |
| Sat 9/13 | 39 |
| Sun 9/14 | 45 |
| Mon 9/15 | 48 |
| Tue 9/16 | 33 |
| Wed 9/17 | 43 |
| Thu 9/18 | 41 |
| Fri 9/19 | 57 |
| Sat 9/20 | 26 |
| Sun 9/21 | 34 |
| Mon 9/22 | 22 |
| Tue 9/23 | 29 |
| Wed 9/24 | 31 |
| Thu 9/25 | 24 |
| Fri 9/26 | 34 |
| Sat 9/27 | 33 |
| Sun 9/28 | 31 |
| Mon 9/29 | 51 |
| Tue 9/30 | 37 |
| Wed 10/1 | 43 |
| Thu 10/2 | 42 |
| Fri 10/3 | 39 |
| Sat 10/4 | 34 |
| Sun 10/5 | 36 |
| Mon 10/6 | 36 |
| Tue 10/7 | 14 |
| Wed 10/8 | 39 |
| Thu 10/9 | 41 |
| Fri 10/10 | 52 |
| Sat 10/11 | 21 |
| Sun 10/12 | 16 |
| Mon 10/13 | 29 |
| Tue 10/14 | 38 |
| Wed 10/15 | 45 |
| Thu 10/16 | 54 |
| Fri 10/17 | 30 |
| Sat 10/18 | 18 |
| Sun 10/19 | 25 |
| Mon 10/20 | 25 |
| Tue 10/21 | 28 |
| Wed 10/22 | 19 |
| Thu 10/23 | 33 |
| Fri 10/24 | 30 |
Max altitude
49,325ft
Avg altitude
13,547ft
Max groundspeed
641kts
Avg groundspeed
229kts
Total distance
2,950,363NM
Avg leg distance
427NM
Avg leg duration
90min

The shape above is YKF's portrait, on museum-quality aluminum.