
Flights reconstructed from ADS-B, the position signal modern aircraft broadcast to air traffic. Coverage is strongest across North America and Europe, thinner over oceans, polar regions, and parts of Asia and Africa.
The print is a curated selection. To draw the clearest image, I keep the flights with a clean arrival or departure at the airport and set the rest aside; on a busy airport, that can be most of the raw ADS-B. Every stat, route, and total on this page counts only those kept flights.
A few of those kept flights are long-haul, crossing sparsely-covered airspace where the receiver network loses sight of them mid-ocean. That leaves an origin or destination unknown, which I mark rather than guess. They still count in the totals above, but the route-by-route breakdown lists only flights with both endpoints identified.
The arrivals and departures behind the print, colored by altitude.
Total flights
11,605
Arrivals
5,545
Departures
6,060
Unique aircraft
283
Peak day flights
102
Avg / day
76
Shortest
From MXI — Mati National
Longest
From SIN — Singapore Changi
9V-THD
Highest
From MNL — Ninoy Aquino
RP-C7111
Most seen aircraft
311flights
RP-C9924
Each day in PST time
Busiest day
Dec 20, 2025
102 flights · 50 arr / 52 dep
Quietest day
Feb 1, 2026
6 flights · 3 arr / 3 dep
Avg daily flights
76
across 153 days
| Date | Flights |
|---|---|
| Tue 12/2 | 81 |
| Wed 12/3 | 83 |
| Thu 12/4 | 93 |
| Fri 12/5 | 83 |
| Sat 12/6 | 93 |
| Sun 12/7 | 81 |
| Mon 12/8 | 77 |
| Tue 12/9 | 81 |
| Wed 12/10 | 75 |
| Thu 12/11 | 65 |
| Fri 12/12 | 76 |
| Sat 12/13 | 85 |
| Sun 12/14 | 82 |
| Mon 12/15 | 80 |
| Tue 12/16 | 73 |
| Wed 12/17 | 85 |
| Thu 12/18 | 92 |
| Fri 12/19 | 95 |
| Sat 12/20 | 102 |
| Sun 12/21 | 84 |
| Mon 12/22 | 81 |
| Tue 12/23 | 86 |
| Wed 12/24 | 82 |
| Thu 12/25 | 78 |
| Fri 12/26 | 70 |
| Sat 12/27 | 97 |
| Sun 12/28 | 87 |
| Mon 12/29 | 84 |
| Tue 12/30 | 79 |
| Wed 12/31 | 69 |
| Thu 1/1 | 63 |
| Fri 1/2 | 71 |
| Sat 1/3 | 92 |
| Sun 1/4 | 80 |
| Mon 1/5 | 76 |
| Tue 1/6 | 95 |
| Wed 1/7 | 80 |
| Thu 1/8 | 91 |
| Fri 1/9 | 77 |
| Sat 1/10 | 89 |
| Sun 1/11 | 85 |
| Mon 1/12 | 78 |
| Tue 1/13 | 85 |
| Wed 1/14 | 82 |
| Thu 1/15 | 88 |
| Fri 1/16 | 74 |
| Sat 1/17 | 91 |
| Sun 1/18 | 71 |
| Mon 1/19 | 82 |
| Tue 1/20 | 73 |
| Wed 1/21 | 71 |
| Thu 1/22 | 81 |
| Fri 1/23 | 55 |
| Sat 1/24 | 62 |
| Sun 1/25 | 67 |
| Mon 1/26 | 75 |
| Tue 1/27 | 80 |
| Wed 1/28 | 77 |
| Thu 1/29 | 85 |
| Fri 1/30 | 79 |
| Sat 1/31 | 90 |
| Sun 2/1 | 6 |
| Mon 2/2 | 59 |
| Tue 2/3 | 85 |
| Wed 2/4 | 69 |
| Thu 2/5 | 82 |
| Fri 2/6 | 68 |
| Sat 2/7 | 81 |
| Sun 2/8 | 68 |
| Mon 2/9 | 72 |
| Tue 2/10 | 74 |
| Wed 2/11 | 69 |
| Thu 2/12 | 74 |
| Fri 2/13 | 78 |
| Sat 2/14 | 81 |
| Sun 2/15 | 72 |
| Mon 2/16 | 72 |
| Tue 2/17 | 72 |
| Wed 2/18 | 68 |
| Thu 2/19 | 71 |
| Fri 2/20 | 68 |
| Sat 2/21 | 69 |
| Sun 2/22 | 72 |
| Mon 2/23 | 67 |
| Tue 2/24 | 77 |
| Wed 2/25 | 64 |
| Thu 2/26 | 81 |
| Fri 2/27 | 66 |
| Sat 2/28 | 77 |
| Sun 3/1 | 66 |
| Mon 3/2 | 57 |
| Tue 3/3 | 49 |
| Wed 3/4 | 62 |
| Thu 3/5 | 68 |
| Fri 3/6 | 69 |
| Sat 3/7 | 77 |
| Sun 3/8 | 61 |
| Mon 3/9 | 57 |
| Tue 3/10 | 63 |
| Wed 3/11 | 76 |
| Thu 3/12 | 78 |
| Fri 3/13 | 35 |
| Sat 3/14 | 84 |
| Sun 3/15 | 75 |
| Mon 3/16 | 72 |
| Tue 3/17 | 69 |
| Wed 3/18 | 74 |
| Thu 3/19 | 73 |
| Fri 3/20 | 69 |
| Sat 3/21 | 80 |
| Sun 3/22 | 88 |
| Mon 3/23 | 64 |
| Tue 3/24 | 29 |
| Wed 3/25 | 36 |
| Thu 3/26 | 58 |
| Fri 3/27 | 63 |
| Sat 3/28 | 75 |
| Sun 3/29 | 85 |
| Mon 3/30 | 94 |
| Tue 3/31 | 59 |
| Wed 4/1 | 87 |
| Thu 4/2 | 39 |
| Fri 4/3 | 94 |
| Sat 4/4 | 78 |
| Sun 4/5 | 52 |
| Tue 4/7 | 47 |
| Wed 4/8 | 75 |
| Thu 4/9 | 86 |
| Fri 4/10 | 91 |
| Sat 4/11 | 97 |
| Sun 4/12 | 87 |
| Mon 4/13 | 99 |
| Tue 4/14 | 78 |
| Wed 4/15 | 98 |
| Thu 4/16 | 79 |
| Fri 4/17 | 95 |
| Sat 4/18 | 73 |
| Sun 4/19 | 88 |
| Mon 4/20 | 86 |
| Tue 4/21 | 82 |
| Wed 4/22 | 97 |
| Thu 4/23 | 82 |
| Fri 4/24 | 85 |
| Sat 4/25 | 90 |
| Sun 4/26 | 88 |
| Mon 4/27 | 74 |
| Tue 4/28 | 83 |
| Wed 4/29 | 88 |
| Thu 4/30 | 88 |
| Fri 5/1 | 88 |
| Sat 5/2 | 87 |
| Sun 5/3 | 93 |
Max altitude
47,500ft
Avg altitude
11,278ft
Max groundspeed
577kts
Avg groundspeed
229kts
Total distance
3,189,712NM
Avg leg distance
275NM
Avg leg duration
52min

The shape above is DVO's portrait, on museum-quality aluminum.