
Flights reconstructed from ADS-B, the position signal modern aircraft broadcast to air traffic. Coverage is strongest across North America and Europe, thinner over oceans, polar regions, and parts of Asia and Africa.
The print is a curated selection. To draw the clearest image, I keep the flights with a clean arrival or departure at the airport and set the rest aside; on a busy airport, that can be most of the raw ADS-B. Every stat, route, and total on this page counts only those kept flights.
A few of those kept flights are long-haul, crossing sparsely-covered airspace where the receiver network loses sight of them mid-ocean. That leaves an origin or destination unknown, which I mark rather than guess. They still count in the totals above, but the route-by-route breakdown lists only flights with both endpoints identified.
The arrivals and departures behind the print, colored by altitude.
Total flights
12,047
Arrivals
3,522
Departures
8,525
Unique aircraft
1,497
Peak day flights
132
Avg / day
60
Shortest
From BWX — Banyuwangi
9V-SCB
Longest
To ICN — Incheon
Highest
To XSP — Seletar
Most seen aircraft
169flights
8A0A10
Each day in WITA time
Busiest day
Dec 5, 2025
132 flights · 54 arr / 78 dep
Quietest day
May 5, 2026
1 flight · 0 arr / 1 dep
Avg daily flights
60
across 202 days
| Date | Flights |
|---|---|
| Sat 11/15 | 12 |
| Sun 11/16 | 36 |
| Mon 11/17 | 84 |
| Tue 11/18 | 86 |
| Wed 11/19 | 34 |
| Thu 11/20 | 77 |
| Fri 11/21 | 92 |
| Sat 11/22 | 94 |
| Sun 11/23 | 90 |
| Mon 11/24 | 65 |
| Tue 11/25 | 75 |
| Wed 11/26 | 41 |
| Thu 11/27 | 41 |
| Fri 11/28 | 27 |
| Sat 11/29 | 26 |
| Sun 11/30 | 40 |
| Mon 12/1 | 88 |
| Tue 12/2 | 88 |
| Wed 12/3 | 112 |
| Thu 12/4 | 109 |
| Fri 12/5 | 132 |
| Sat 12/6 | 111 |
| Sun 12/7 | 111 |
| Mon 12/8 | 89 |
| Tue 12/9 | 83 |
| Wed 12/10 | 75 |
| Thu 12/11 | 96 |
| Fri 12/12 | 79 |
| Sat 12/13 | 74 |
| Sun 12/14 | 58 |
| Mon 12/15 | 56 |
| Tue 12/16 | 50 |
| Wed 12/17 | 63 |
| Thu 12/18 | 93 |
| Fri 12/19 | 105 |
| Sat 12/20 | 101 |
| Sun 12/21 | 68 |
| Mon 12/22 | 80 |
| Tue 12/23 | 83 |
| Wed 12/24 | 88 |
| Thu 12/25 | 73 |
| Fri 12/26 | 79 |
| Sat 12/27 | 39 |
| Sun 12/28 | 37 |
| Mon 12/29 | 74 |
| Tue 12/30 | 90 |
| Wed 12/31 | 91 |
| Thu 1/1 | 78 |
| Fri 1/2 | 79 |
| Sat 1/3 | 73 |
| Sun 1/4 | 68 |
| Mon 1/5 | 85 |
| Tue 1/6 | 68 |
| Wed 1/7 | 86 |
| Thu 1/8 | 69 |
| Fri 1/9 | 71 |
| Sat 1/10 | 47 |
| Sun 1/11 | 66 |
| Mon 1/12 | 56 |
| Tue 1/13 | 60 |
| Wed 1/14 | 57 |
| Thu 1/15 | 65 |
| Fri 1/16 | 52 |
| Sat 1/17 | 55 |
| Sun 1/18 | 45 |
| Mon 1/19 | 45 |
| Tue 1/20 | 36 |
| Wed 1/21 | 40 |
| Thu 1/22 | 41 |
| Fri 1/23 | 36 |
| Sat 1/24 | 37 |
| Sun 1/25 | 40 |
| Mon 1/26 | 45 |
| Tue 1/27 | 52 |
| Wed 1/28 | 48 |
| Thu 1/29 | 89 |
| Fri 1/30 | 71 |
| Sat 1/31 | 57 |
| Sun 2/1 | 56 |
| Mon 2/2 | 74 |
| Tue 2/3 | 71 |
| Wed 2/4 | 66 |
| Thu 2/5 | 52 |
| Fri 2/6 | 48 |
| Sat 2/7 | 72 |
| Sun 2/8 | 87 |
| Mon 2/9 | 75 |
| Tue 2/10 | 66 |
| Wed 2/11 | 68 |
| Thu 2/12 | 39 |
| Fri 2/13 | 59 |
| Sat 2/14 | 82 |
| Sun 2/15 | 87 |
| Mon 2/16 | 69 |
| Tue 2/17 | 75 |
| Wed 2/18 | 56 |
| Thu 2/19 | 60 |
| Fri 2/20 | 65 |
| Sat 2/21 | 49 |
| Sun 2/22 | 49 |
| Mon 2/23 | 34 |
| Tue 2/24 | 28 |
| Wed 2/25 | 51 |
| Thu 2/26 | 38 |
| Fri 2/27 | 38 |
| Sat 2/28 | 29 |
| Sun 3/1 | 27 |
| Mon 3/2 | 44 |
| Tue 3/3 | 41 |
| Wed 3/4 | 22 |
| Thu 3/5 | 31 |
| Fri 3/6 | 25 |
| Sat 3/7 | 43 |
| Sun 3/8 | 32 |
| Mon 3/9 | 31 |
| Tue 3/10 | 42 |
| Wed 3/11 | 48 |
| Thu 3/12 | 32 |
| Fri 3/13 | 41 |
| Sat 3/14 | 38 |
| Sun 3/15 | 37 |
| Mon 3/16 | 45 |
| Tue 3/17 | 42 |
| Wed 3/18 | 34 |
| Thu 3/19 | 4 |
| Fri 3/20 | 15 |
| Sat 3/21 | 42 |
| Sun 3/22 | 26 |
| Mon 3/23 | 29 |
| Tue 3/24 | 17 |
| Wed 3/25 | 30 |
| Thu 3/26 | 54 |
| Fri 3/27 | 43 |
| Sat 3/28 | 43 |
| Sun 3/29 | 71 |
| Mon 3/30 | 62 |
| Tue 3/31 | 54 |
| Wed 4/1 | 51 |
| Thu 4/2 | 22 |
| Fri 4/3 | 50 |
| Sat 4/4 | 52 |
| Sun 4/5 | 48 |
| Mon 4/6 | 40 |
| Tue 4/7 | 51 |
| Wed 4/8 | 45 |
| Thu 4/9 | 68 |
| Fri 4/10 | 70 |
| Sat 4/11 | 64 |
| Sun 4/12 | 66 |
| Mon 4/13 | 59 |
| Tue 4/14 | 69 |
| Wed 4/15 | 82 |
| Thu 4/16 | 57 |
| Fri 4/17 | 62 |
| Sat 4/18 | 58 |
| Sun 4/19 | 95 |
| Mon 4/20 | 109 |
| Tue 4/21 | 81 |
| Wed 4/22 | 62 |
| Thu 4/23 | 39 |
| Fri 4/24 | 74 |
| Sat 4/25 | 61 |
| Sun 4/26 | 63 |
| Mon 4/27 | 54 |
| Tue 4/28 | 50 |
| Wed 4/29 | 73 |
| Thu 4/30 | 70 |
| Fri 5/1 | 73 |
| Sat 5/2 | 74 |
| Sun 5/3 | 79 |
| Mon 5/4 | 71 |
| Tue 5/5 | 1 |
| Fri 5/8 | 77 |
| Sat 5/9 | 101 |
| Sun 5/10 | 105 |
| Mon 5/11 | 101 |
| Tue 5/12 | 67 |
| Wed 5/13 | 91 |
| Thu 5/14 | 52 |
| Fri 5/15 | 50 |
| Sat 5/16 | 34 |
| Sun 5/17 | 104 |
| Mon 5/18 | 72 |
| Tue 5/19 | 78 |
| Wed 5/20 | 48 |
| Thu 5/21 | 34 |
| Fri 5/22 | 65 |
| Sat 5/23 | 69 |
| Sun 5/24 | 93 |
| Mon 5/25 | 59 |
| Tue 5/26 | 44 |
| Wed 5/27 | 12 |
| Thu 5/28 | 10 |
| Fri 5/29 | 12 |
| Sat 5/30 | 22 |
| Sun 5/31 | 81 |
| Mon 6/1 | 117 |
| Tue 6/2 | 63 |
| Wed 6/3 | 73 |
| Thu 6/4 | 70 |
Max altitude
51,175ft
Avg altitude
18,535ft
Max groundspeed
578kts
Avg groundspeed
329kts
Total distance
3,387,179NM
Avg leg distance
281NM
Avg leg duration
43min

The shape above is DPS's portrait, on museum-quality aluminum.