
Flights reconstructed from ADS-B, the position signal modern aircraft broadcast to air traffic. Coverage is strongest across North America and Europe, thinner over oceans, polar regions, and parts of Asia and Africa.
The print is a curated selection, not a full capture. To draw the clearest image, we keep the flights with a clean arrival or departure at the airport and set the rest aside. On a busy airport, that can mean most of the raw ADS-B. Every stat, route, and total on this page counts only those kept flights, not all the traffic overhead.
A few of those kept flights are long-haul, crossing sparsely-covered airspace where the receiver network loses sight of them mid-ocean. That leaves an origin or destination unknown, which we mark rather than guess. They still count in the totals above, but the route-by-route breakdown lists only flights with both endpoints identified.
The arrivals and departures behind the print, colored by altitude.
Total Flights
7,126
Arrivals
3,695
Departures
3,431
Unique Aircraft
2,648
Peak Day Flights
230
Avg / Day
36
Shortest
From EFD — Ellington
N426PH
Longest
From CLE — Cleveland Hopkins
N8712L
Highest
Most Seen Aircraft
35flights
N48SE
Each day in CDT time
Busiest Day
Feb 9, 2026
230 flights · 129 arr / 101 dep
Quietest Day
Mar 26, 2026
1 flight · 1 arr / 0 dep
Avg Daily Flights
36
across 200 days
| Date | Flights |
|---|---|
| Wed 10/22 | 1 |
| Sun 10/26 | 2 |
| Mon 10/27 | 14 |
| Wed 10/29 | 1 |
| Fri 10/31 | 1 |
| Sun 11/2 | 4 |
| Mon 11/3 | 5 |
| Tue 11/4 | 4 |
| Wed 11/5 | 2 |
| Thu 11/6 | 2 |
| Sun 11/9 | 2 |
| Mon 11/10 | 10 |
| Tue 11/11 | 10 |
| Sun 11/16 | 3 |
| Tue 11/18 | 1 |
| Sat 11/22 | 1 |
| Tue 11/25 | 1 |
| Wed 11/26 | 4 |
| Thu 11/27 | 8 |
| Fri 11/28 | 7 |
| Sat 11/29 | 1 |
| Mon 12/1 | 1 |
| Wed 12/3 | 3 |
| Thu 12/4 | 1 |
| Mon 12/8 | 4 |
| Tue 12/9 | 2 |
| Sun 12/14 | 10 |
| Mon 12/15 | 11 |
| Tue 12/16 | 1 |
| Thu 12/18 | 1 |
| Fri 12/19 | 3 |
| Sun 12/21 | 1 |
| Mon 12/22 | 3 |
| Tue 12/23 | 6 |
| Wed 12/24 | 5 |
| Thu 12/25 | 1 |
| Mon 12/29 | 15 |
| Tue 12/30 | 10 |
| Wed 12/31 | 11 |
| Fri 1/2 | 1 |
| Sun 1/4 | 1 |
| Sat 1/10 | 6 |
| Sun 1/11 | 12 |
| Mon 1/12 | 7 |
| Tue 1/13 | 9 |
| Thu 1/15 | 2 |
| Sat 1/17 | 7 |
| Sun 1/18 | 1 |
| Mon 1/19 | 11 |
| Tue 1/20 | 13 |
| Wed 1/21 | 1 |
| Sat 1/24 | 22 |
| Sun 1/25 | 84 |
| Mon 1/26 | 120 |
| Tue 1/27 | 111 |
| Wed 1/28 | 78 |
| Thu 1/29 | 2 |
| Sat 1/31 | 37 |
| Sun 2/1 | 123 |
| Mon 2/2 | 96 |
| Tue 2/3 | 86 |
| Wed 2/4 | 92 |
| Thu 2/5 | 151 |
| Fri 2/6 | 67 |
| Sat 2/7 | 160 |
| Sun 2/8 | 136 |
| Mon 2/9 | 230 |
| Tue 2/10 | 207 |
| Wed 2/11 | 75 |
| Thu 2/12 | 63 |
| Fri 2/13 | 121 |
| Sat 2/14 | 159 |
| Sun 2/15 | 100 |
| Mon 2/16 | 134 |
| Tue 2/17 | 178 |
| Thu 2/19 | 2 |
| Fri 2/20 | 1 |
| Sat 2/21 | 2 |
| Sun 2/22 | 17 |
| Mon 2/23 | 19 |
| Tue 2/24 | 2 |
| Fri 2/27 | 3 |
| Sat 2/28 | 33 |
| Sun 3/1 | 41 |
| Mon 3/2 | 5 |
| Tue 3/3 | 2 |
| Wed 3/4 | 2 |
| Thu 3/5 | 41 |
| Sun 3/8 | 130 |
| Mon 3/9 | 156 |
| Tue 3/10 | 230 |
| Wed 3/11 | 137 |
| Thu 3/12 | 77 |
| Fri 3/13 | 203 |
| Sat 3/14 | 177 |
| Sun 3/15 | 115 |
| Mon 3/16 | 4 |
| Tue 3/17 | 15 |
| Wed 3/18 | 3 |
| Thu 3/19 | 7 |
| Fri 3/20 | 213 |
| Sat 3/21 | 189 |
| Sun 3/22 | 96 |
| Mon 3/23 | 7 |
| Tue 3/24 | 4 |
| Thu 3/26 | 1 |
| Fri 3/27 | 6 |
| Sat 3/28 | 24 |
| Mon 3/30 | 2 |
| Thu 4/2 | 186 |
| Fri 4/3 | 223 |
| Sat 4/4 | 126 |
| Sun 4/5 | 47 |
| Mon 4/6 | 96 |
| Tue 4/7 | 101 |
| Wed 4/8 | 52 |
| Thu 4/9 | 55 |
| Fri 4/10 | 87 |
| Sat 4/11 | 52 |
| Sun 4/12 | 168 |
| Mon 4/13 | 184 |
| Tue 4/14 | 134 |
| Wed 4/15 | 141 |
| Thu 4/16 | 115 |
| Fri 4/17 | 215 |
| Sat 4/18 | 66 |
| Sun 4/19 | 41 |
| Mon 4/20 | 13 |
| Tue 4/21 | 21 |
| Fri 4/24 | 8 |
| Sat 4/25 | 4 |
| Sun 4/26 | 3 |
| Mon 4/27 | 12 |
| Tue 4/28 | 3 |
| Wed 4/29 | 78 |
| Thu 4/30 | 26 |
| Fri 5/1 | 24 |
| Sat 5/2 | 3 |
Max Altitude
51,975ft
Avg Altitude
18,189ft
Max Groundspeed
690kts
Avg Groundspeed
301kts
Total Distance
4,058,899NM
Avg Leg Distance
570NM
Avg Leg Duration
97min

The shape above is HOU's portrait, on museum-quality aluminum.