
Flights reconstructed from ADS-B, the position signal modern aircraft broadcast to air traffic. Coverage is strongest across North America and Europe, thinner over oceans, polar regions, and parts of Asia and Africa.
The print is a curated selection, not a full capture. To draw the clearest image, we keep the flights with a clean arrival or departure at the airport and set the rest aside. On a busy airport, that can mean most of the raw ADS-B. Every stat, route, and total on this page counts only those kept flights, not all the traffic overhead.
A few of those kept flights are long-haul, crossing sparsely-covered airspace where the receiver network loses sight of them mid-ocean. That leaves an origin or destination unknown, which we mark rather than guess. They still count in the totals above, but the route-by-route breakdown lists only flights with both endpoints identified.
The arrivals and departures behind the print, colored by altitude.
Total Flights
5,129
Arrivals
298
Departures
4,831
Unique Aircraft
2,328
Peak Day Flights
59
Avg / Day
17
Shortest
To GMU — Greenville Downtown
N8247T
Longest
To YVR — Vancouver
N925AF
Highest
To DMO — Sedalia Memorial
N521PE
Most Seen Aircraft
47flights
N265MB
Each day in EDT time
Busiest Day
Nov 13, 2025
59 flights · 5 arr / 54 dep
Quietest Day
Aug 3, 2026
1 flight · 0 arr / 1 dep
Avg Daily Flights
17
across 300 days
| Date | Flights |
|---|---|
| Wed 10/15 | 12 |
| Thu 10/16 | 20 |
| Fri 10/17 | 24 |
| Sat 10/18 | 25 |
| Sun 10/19 | 21 |
| Mon 10/20 | 39 |
| Tue 10/21 | 38 |
| Wed 10/22 | 37 |
| Thu 10/23 | 44 |
| Fri 10/24 | 22 |
| Sat 10/25 | 16 |
| Sun 10/26 | 14 |
| Mon 10/27 | 1 |
| Tue 10/28 | 2 |
| Wed 10/29 | 13 |
| Thu 10/30 | 22 |
| Fri 10/31 | 18 |
| Sat 11/1 | 7 |
| Sun 11/2 | 26 |
| Mon 11/3 | 23 |
| Tue 11/4 | 18 |
| Wed 11/5 | 41 |
| Thu 11/6 | 26 |
| Fri 11/7 | 17 |
| Sat 11/8 | 13 |
| Sun 11/9 | 20 |
| Mon 11/10 | 26 |
| Tue 11/11 | 42 |
| Wed 11/12 | 55 |
| Thu 11/13 | 59 |
| Fri 11/14 | 41 |
| Sat 11/15 | 35 |
| Sun 11/16 | 23 |
| Mon 11/17 | 32 |
| Tue 11/18 | 26 |
| Wed 11/19 | 35 |
| Thu 11/20 | 25 |
| Fri 11/21 | 28 |
| Sat 11/22 | 23 |
| Sun 11/23 | 25 |
| Mon 11/24 | 30 |
| Tue 11/25 | 22 |
| Wed 11/26 | 23 |
| Thu 11/27 | 11 |
| Fri 11/28 | 23 |
| Sat 11/29 | 23 |
| Sun 11/30 | 17 |
| Mon 12/1 | 24 |
| Tue 12/2 | 17 |
| Wed 12/3 | 17 |
| Thu 12/4 | 28 |
| Fri 12/5 | 14 |
| Sat 12/6 | 6 |
| Sun 12/7 | 12 |
| Mon 12/8 | 17 |
| Tue 12/9 | 8 |
| Wed 12/10 | 13 |
| Thu 12/11 | 12 |
| Fri 12/12 | 21 |
| Sat 12/13 | 21 |
| Sun 12/14 | 15 |
| Mon 12/15 | 35 |
| Tue 12/16 | 42 |
| Wed 12/17 | 27 |
| Thu 12/18 | 15 |
| Fri 12/19 | 24 |
| Sat 12/20 | 19 |
| Sun 12/21 | 23 |
| Mon 12/22 | 19 |
| Tue 12/23 | 33 |
| Wed 12/24 | 22 |
| Thu 12/25 | 17 |
| Fri 12/26 | 22 |
| Sat 12/27 | 17 |
| Sun 12/28 | 16 |
| Mon 12/29 | 16 |
| Tue 12/30 | 24 |
| Wed 12/31 | 31 |
| Thu 1/1 | 20 |
| Fri 1/2 | 19 |
| Sat 1/3 | 12 |
| Sun 1/4 | 11 |
| Mon 1/5 | 19 |
| Tue 1/6 | 13 |
| Wed 1/7 | 24 |
| Thu 1/8 | 18 |
| Fri 1/9 | 16 |
| Sat 1/10 | 12 |
| Sun 1/11 | 14 |
| Mon 1/12 | 21 |
| Tue 1/13 | 23 |
| Wed 1/14 | 17 |
| Thu 1/15 | 14 |
| Fri 1/16 | 34 |
| Sat 1/17 | 10 |
| Sun 1/18 | 13 |
| Mon 1/19 | 31 |
| Tue 1/20 | 36 |
| Wed 1/21 | 24 |
| Thu 1/22 | 26 |
| Fri 1/23 | 10 |
| Sat 1/24 | 13 |
| Mon 1/26 | 20 |
| Tue 1/27 | 22 |
| Wed 1/28 | 23 |
| Thu 1/29 | 29 |
| Fri 1/30 | 22 |
| Sat 1/31 | 10 |
| Sun 2/1 | 11 |
| Mon 2/2 | 27 |
| Tue 2/3 | 27 |
| Wed 2/4 | 16 |
| Thu 2/5 | 17 |
| Fri 2/6 | 34 |
| Sat 2/7 | 9 |
| Sun 2/8 | 18 |
| Mon 2/9 | 21 |
| Tue 2/10 | 22 |
| Wed 2/11 | 12 |
| Thu 2/12 | 11 |
| Fri 2/13 | 12 |
| Sat 2/14 | 24 |
| Sun 2/15 | 15 |
| Mon 2/16 | 16 |
| Tue 2/17 | 22 |
| Wed 2/18 | 14 |
| Thu 2/19 | 9 |
| Fri 2/20 | 20 |
| Sat 2/21 | 13 |
| Sun 2/22 | 12 |
| Mon 2/23 | 12 |
| Tue 2/24 | 26 |
| Wed 2/25 | 22 |
| Thu 2/26 | 22 |
| Fri 2/27 | 14 |
| Sat 2/28 | 16 |
| Sun 3/1 | 29 |
| Mon 3/2 | 19 |
| Tue 3/3 | 20 |
| Wed 3/4 | 25 |
| Thu 3/5 | 21 |
| Fri 3/6 | 29 |
| Sat 3/7 | 17 |
| Sun 3/8 | 26 |
| Mon 3/9 | 28 |
| Tue 3/10 | 24 |
| Wed 3/11 | 30 |
| Thu 3/12 | 22 |
| Fri 3/13 | 25 |
| Sat 3/14 | 41 |
| Sun 3/15 | 32 |
| Mon 3/16 | 1 |
| Tue 3/17 | 25 |
| Wed 3/18 | 35 |
| Thu 3/19 | 48 |
| Fri 3/20 | 45 |
| Sat 3/21 | 24 |
| Sun 3/22 | 29 |
| Mon 3/23 | 22 |
| Tue 3/24 | 21 |
| Wed 3/25 | 24 |
| Thu 3/26 | 33 |
| Fri 3/27 | 32 |
| Sat 3/28 | 18 |
| Sun 3/29 | 26 |
| Mon 3/30 | 31 |
| Tue 3/31 | 21 |
| Wed 4/1 | 12 |
| Thu 4/2 | 22 |
| Fri 4/3 | 19 |
| Sat 4/4 | 13 |
| Sun 4/5 | 8 |
| Mon 4/6 | 7 |
| Tue 4/7 | 14 |
| Wed 4/8 | 16 |
| Thu 4/9 | 9 |
| Fri 4/10 | 11 |
| Sat 4/11 | 17 |
| Sun 4/12 | 22 |
| Mon 4/13 | 14 |
| Tue 4/14 | 10 |
| Wed 4/15 | 16 |
| Thu 4/16 | 14 |
| Fri 4/17 | 6 |
| Sat 4/18 | 8 |
| Sun 4/19 | 6 |
| Mon 4/20 | 10 |
| Tue 4/21 | 9 |
| Wed 4/22 | 17 |
| Thu 4/23 | 10 |
| Fri 4/24 | 14 |
| Sat 4/25 | 14 |
| Sun 4/26 | 8 |
| Mon 4/27 | 12 |
| Tue 4/28 | 12 |
| Wed 4/29 | 10 |
| Thu 4/30 | 8 |
| Fri 5/1 | 3 |
| Sat 5/2 | 6 |
| Sun 5/3 | 8 |
| Mon 5/4 | 11 |
| Tue 5/5 | 23 |
| Wed 5/6 | 6 |
| Thu 5/7 | 4 |
| Fri 5/8 | 10 |
| Sat 5/9 | 11 |
| Sun 5/10 | 19 |
| Mon 5/11 | 14 |
| Tue 5/12 | 17 |
| Wed 5/13 | 12 |
| Thu 5/14 | 4 |
| Fri 5/15 | 19 |
| Sat 5/16 | 16 |
| Sun 5/17 | 25 |
| Mon 5/18 | 22 |
| Tue 5/19 | 20 |
| Wed 5/20 | 17 |
| Thu 5/21 | 25 |
| Fri 5/22 | 8 |
| Sat 5/23 | 6 |
| Sun 5/24 | 9 |
| Mon 5/25 | 18 |
| Tue 5/26 | 9 |
| Wed 5/27 | 5 |
| Thu 5/28 | 5 |
| Fri 5/29 | 1 |
| Sat 5/30 | 1 |
| Sun 5/31 | 2 |
| Mon 6/1 | 1 |
| Tue 6/2 | 2 |
| Wed 6/3 | 14 |
| Thu 6/4 | 7 |
| Fri 6/5 | 9 |
| Sat 6/6 | 17 |
| Sun 6/7 | 16 |
| Mon 6/8 | 19 |
| Tue 6/9 | 9 |
| Wed 6/10 | 7 |
| Fri 6/12 | 23 |
| Sat 6/13 | 8 |
| Sun 6/14 | 25 |
| Mon 6/15 | 9 |
| Tue 6/16 | 6 |
| Wed 6/17 | 13 |
| Thu 6/18 | 15 |
| Fri 6/19 | 12 |
| Sat 6/20 | 14 |
| Sun 6/21 | 12 |
| Mon 6/22 | 18 |
| Tue 6/23 | 6 |
| Wed 6/24 | 3 |
| Thu 6/25 | 19 |
| Fri 6/26 | 17 |
| Sat 6/27 | 11 |
| Sun 6/28 | 13 |
| Mon 6/29 | 23 |
| Tue 6/30 | 17 |
| Wed 7/1 | 18 |
| Thu 7/2 | 28 |
| Fri 7/3 | 19 |
| Sat 7/4 | 14 |
| Sun 7/5 | 9 |
| Mon 7/6 | 11 |
| Tue 7/7 | 11 |
| Wed 7/8 | 14 |
| Thu 7/9 | 16 |
| Fri 7/10 | 6 |
| Mon 7/13 | 2 |
| Wed 7/15 | 13 |
| Thu 7/16 | 22 |
| Fri 7/17 | 10 |
| Sat 7/18 | 10 |
| Sun 7/19 | 14 |
| Mon 7/20 | 16 |
| Tue 7/21 | 11 |
| Wed 7/22 | 11 |
| Thu 7/23 | 15 |
| Fri 7/24 | 8 |
| Sat 7/25 | 4 |
| Sun 7/26 | 14 |
| Mon 7/27 | 16 |
| Tue 7/28 | 16 |
| Wed 7/29 | 3 |
| Thu 7/30 | 2 |
| Fri 7/31 | 2 |
| Sun 8/2 | 1 |
| Mon 8/3 | 1 |
Max Altitude
47,425ft
Avg Altitude
13,930ft
Max Groundspeed
660kts
Avg Groundspeed
275kts
Total Distance
2,184,908NM
Avg Leg Distance
426NM
Avg Leg Duration
81min

The shape above is GSP's portrait, on museum-quality aluminum.